ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරි වසම | ජනගහනය |
| 42 පිටිවැල්ල උතුර | 730 |
| 42ඒ පිටිවැල්ල දකුණ | 503 |
| 43 කදුරුපේ | 1417 |
| 43ඒ කැදල | 1443 |
| 44 බූස්ස | 1836 |
| 44ඒ රැපීවල | 1027 |
| 44බී ගනේගොඩ | 2365 |
| 44සී කපුමුළුගොඩ | 3014 |
| 44ඩී රත්නඋදාගම | 1129 |
| 44ඊ දෝලිකන්ද | 988 |
| 45 මහ හෑගොඩ | 1242 |
| 45ඒ මලිදූව | 1062 |
| 45බී මැදවල | 416 |
| 45සී පාලන්ත්රියාගොඩ | 502 |
| 45ඩී හෑගොඩ | 1320 |
| 45ඊ රෙජ්ජිපුර | 3186 |
| 46 රත්ගම හෑගොඩ | 773 |
| 46ඒ රණපනාදෙනිය | 1646 |
| 46බී කන්දෙගොඩ | 1025 |
| 46සී පල්ලියපිටිය | 1045 |
| 47 ගම්මැද්දෙගොඩ | 1238 |
| 47 ගම්මැද්දෙගොඩ (දකුණ) | 772 |
| 47 ගම්මැද්දෙගොඩ (උතුර) | 598 |
| 47සී ඕවකන්ද | 1098 |
| 48 කටුදම්පේ | 1511 |
| 48ඒ තොටවිල | 1715 |
| 49 ඉඹුල | 2135 |
| 49ඒ මාවඩවිල | 2022 |
| 49බී පන්විල පහලගොඩ | 3254 |
| 50 ක්රාවේගොඩ | 713 |
| 50ඒ දේවිනිගොඩ | 2023 |
| 50බී බෝපාගොඩ | 2561 |
| එකතුව | 46309 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරි වසම |
ගැහැණු | පිරිමි | එකතුව |
| 42 පිටිවැල්ල උතුර | 390 | 340 | 730 |
| 42ඒ පිටිවැල්ල දකුණ | 254 | 249 | 503 |
| 43 කදුරුපේ | 707 | 710 | 1417 |
| 43ඒ කැදල | 749 | 694 | 1443 |
| 44 බූස්ස | 938 | 898 | 1836 |
| 44ඒ රැපීවල | 545 | 482 | 1027 |
| 44බී ගනේගොඩ | 1302 | 1063 | 2365 |
| 44සී කපුමුළුගොඩ | 1574 | 1440 | 3014 |
| 44ඩී රත්නඋදාගම | 568 | 561 | 1129 |
| 44ඊ දෝලිකන්ද | 502 | 486 | 988 |
| 45 මහ හෑගොඩ | 639 | 603 | 1242 |
| 45ඒ මලිදූව | 532 | 530 | 1062 |
| 45බී මැදවල | 213 | 203 | 416 |
| 45සී පාලන්ත්රියාගොඩ | 253 | 249 | 502 |
| 45ඩී හෑගොඩ | 668 | 652 | 1320 |
| 45ඊ රෙජ්ජිපුර | 1620 | 1566 | 3186 |
| 46 රත්ගම හෑගොඩ | 391 | 382 | 773 |
| 46ඒ රණපනාදෙනිය | 845 | 801 | 1646 |
| 46බී කන්දෙගොඩ | 534 | 491 | 1025 |
| 46සී පල්ලියපිටිය | 534 | 511 | 1045 |
| 47 ගම්මැද්දෙගොඩ | 656 | 382 | 1238 |
| 47 ගම්මැද්දෙගොඩ (දකුණ) | 413 | 359 | 772 |
| 47 ගම්මැද්දෙගොඩ (උතුර) | 320 | 278 | 598 |
| 47සී ඕවකන්ද | 572 | 526 | 1098 |
| 48 කටුදම්පේ | 771 | 740 | 1511 |
| 48ඒ තොටවිල | 446 | 351 | 797 |
| 49 ඉඹුල | 424 | 499 | 923 |
| 49ඒ මාවඩවිල | 404 | 358 | 762 |
| 49බී පන්විල පහලගොඩ | 393 | 372 | 765 |
| 50 ක්රාවේගොඩ | 475 | 470 | 945 |
| 50ඒ දේවිනිගොඩ | 576 | 584 | 1160 |
| 50බී බෝපාගොඩ | 365 | 367 | 732 |
| එකතුව |














